Отображение 1–12 из 17
Листовая металлочерепица Classic
Цена по запросу
Подробнее
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Тип поверхности | Глянцевая, Матовая, Рифлёная |
|---|---|
| Вариант покрытия | Двухсторонний, Односторонний |
| Вид покрытия | Drap, Drap ТХ, PurLite матовый, PurPro, PurPro матовый, Velur, Атлас, Полидэкстер, Сатин, Сатин матовый, Сатин матовый ТХ |
| Толщина металла | 0.5 мм |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Высота волны | 25 мм |
| Шаг волны | 350 мм |
| Габаритная ширина | 1100 мм |
| Габаритная длина | 500–8000 мм |
| Полезная ширина | 1189 мм |
| Модификация | Листовая |
| Цвет | RAL 1015, RAL 3005, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR 32 |
| Гарантия | 20 лет |
Листовая металлочерепица Kamea
Цена по запросу
Подробнее
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Тип поверхности | Глянцевая, Матовая, Рифлёная |
|---|---|
| Вариант покрытия | Двухсторонний, Односторонний |
| Вид покрытия | Drap, Drap ТХ, PurLite матовый, PurPro, PurPro матовый, Velur, Атлас, Полидэкстер, Сатин, Сатин матовый, Сатин матовый ТХ |
| Толщина металла | 0.5 мм |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Высота волны | 32 мм |
| Шаг волны | 350 мм |
| Габаритная ширина | 1080 мм |
| Габаритная длина | 500–8000 мм |
| Полезная ширина | 1170 мм |
| Модификация | Листовая |
| Цвет | RAL 1015, RAL 3005, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR 32 |
| Гарантия | 20 лет |
Листовая металлочерепица Kredo
Цена по запросу
Подробнее
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Тип поверхности | Глянцевая, Матовая, Рифлёная |
|---|---|
| Вариант покрытия | Двухсторонний, Односторонний |
| Вид покрытия | Drap, Drap ТХ, PurLite матовый, PurPro, PurPro матовый, Velur, Атлас, Полидэкстер, Сатин, Сатин матовый, Сатин матовый ТХ |
| Толщина металла | 0.5 мм |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Высота волны | 26 мм |
| Шаг волны | 350 мм |
| Габаритная ширина | 1190 мм |
| Габаритная длина | 500–8000 мм |
| Полезная ширина | 1125 мм |
| Модификация | Листовая |
| Цвет | RAL 1015, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 5005, RAL 6005, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR 32 |
| Гарантия | 20 лет |
Листовая металлочерепица Kvinta Plus
Цена по запросу
Подробнее
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Тип поверхности | Глянцевая, Матовая, Рифлёная |
|---|---|
| Вариант покрытия | Двухсторонний, Односторонний |
| Вид покрытия | Drap, Drap ТХ, PurLite матовый, PurPro, PurPro матовый, Velur, Атлас, Полидэкстер, Сатин, Сатин матовый, Сатин матовый ТХ |
| Толщина металла | 0.5 мм |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Высота волны | 20 мм |
| Шаг волны | 350 мм |
| Габаритная ширина | 1150 мм |
| Габаритная длина | 500–8000 мм |
| Полезная ширина | 1210 мм |
| Модификация | Листовая |
| Цвет | RAL 1015, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR 32 |
| Гарантия | 20 лет |
Листовая металлочерепица Kvinta Plus 3D
Цена по запросу
Подробнее
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Тип поверхности | Глянцевая, Матовая, Рифлёная |
|---|---|
| Вариант покрытия | Двухсторонний, Односторонний |
| Вид покрытия | Drap, Drap ТХ, PurLite матовый, PurPro, PurPro матовый, Velur, Атлас, Полидэкстер, Сатин, Сатин матовый, Сатин матовый ТХ |
| Толщина металла | 0.5 мм |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Высота волны | 20 мм |
| Шаг волны | 350 мм |
| Габаритная ширина | 1150 мм |
| Габаритная длина | 500–8000 мм |
| Полезная ширина | 1210 мм |
| Модификация | Листовая |
| Цвет | RAL 1015, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR 32 |
| Гарантия | 20 лет |
Металлочерепица ГЕРМАНО
Цена по запросу
Подробнее
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Тип поверхности | Глянцевая, Матовая, Рифлёная |
|---|---|
| Вариант покрытия | Односторонний |
| Вид покрытия | Полиэстер глянцевый, Полиэстер матовый, Полиэстер структурный, Усиленные покрытия Quarz |
| Толщина металла | 0.5 мм |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Высота волны | 30 мм |
| Шаг волны | 350 мм |
| Габаритная ширина | 1205 мм |
| Габаритная длина | 460-6500 мм |
| Полезная ширина | 1125 мм |
| Модификация | Листовая |
| Цвет | RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017 |
| Гарантия | 15 лет |
Металлочерепица Монтекристо
Цена по запросу
Подробнее
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Вариант покрытия | Двухсторонний, Односторонний |
|---|---|
| Вид покрытия | AGNETA®, CLOUDY®, NormanMP®, PURETAN®, PureTech Mat, VALORI®, VikingMP® E |
| Толщина металла | 0.5 мм |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Высота волны | 49 мм, 54 мм, 59 мм |
| Шаг волны | 350 мм, 400 мм |
| Габаритная ширина | 1200 мм |
| Габаритная длина | 500–8000 мм |
| Полезная ширина | 1150 мм |
| Модификация | Листовая |
| Цвет | RAL 3005, RAL 5005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RR 32 |
| Гарантия | 40 лет |
Металлочерепица Монтерроса
Цена по запросу
Подробнее
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Вариант покрытия | Двухсторонний, Односторонний |
|---|---|
| Вид покрытия | AGNETA®, CLOUDY®, Matt MP®, NormanMP®, PURETAN®, PureTech Mat, PURMAN®, VALORI®, VikingMP® E |
| Толщина металла | 0.5 мм |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Высота волны | 39 мм |
| Шаг волны | 350 мм |
| Габаритная ширина | 1190 мм |
| Габаритная длина | 500–8000 мм |
| Полезная ширина | 1100 мм |
| Модификация | Листовая |
| Цвет | RAL 3005, RAL 5005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 9005, RR 32 |
| Гарантия | 40 лет |
Металлочерепица НОРДО
Цена по запросу
Подробнее
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Тип поверхности | Глянцевая, Матовая, Рифлёная |
|---|---|
| Вариант покрытия | Односторонний |
| Вид покрытия | Полиэстер глянцевый, Полиэстер матовый, Полиэстер структурный, Усиленные покрытия Quarz |
| Толщина металла | 0.5 мм |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Высота волны | 35 мм |
| Шаг волны | 350 мм |
| Габаритная ширина | 1200 мм |
| Габаритная длина | 460-6500 мм |
| Полезная ширина | 1145 мм |
| Модификация | Листовая |
| Цвет | RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017 |
| Гарантия | 40 лет |
Металлочерепица Трамонтана
Цена по запросу
Подробнее
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
| Вариант покрытия | Двухсторонний, Односторонний |
|---|---|
| Вид покрытия | AGNETA®, CLOUDY®, NormanMP®, PURETAN®, PureTech Mat, PURMAN®, VALORI®, VikingMP® E |
| Толщина металла | 0.5 мм |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Высота волны | 25 мм, 30 мм, 35 мм |
| Шаг волны | 350 мм, 400 мм |
| Габаритная ширина | 1195 мм |
| Габаритная длина | 500–8000 мм |
| Полезная ширина | 1155 мм |
| Модификация | Листовая |
| Цвет | RAL 3005, RAL 5005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 9006, RR 32 |
| Гарантия | 40 лет |